Con l’optional modello 8047 gli analizzatori possono effettuare test MCTCNet2 anche su motoveicoli, tricicli e quadricicli
Kit moto per analisi gas moto
Kit moto per analisi gas moto
Con l’optional modello 8047 gli analizzatori possono effettuare test MCTCNet2 anche su motoveicoli, tricicli e quadricicli
| Precisione OIML classe 0 - R99 ed. 2008 ove applicabile | |
| Azzeramento | automatico (frequenza automatica) |
| Calibrazione | automatica (frequenza secondo le normative) |
| Aspirazione gas | minimo 6 litri/minuto |
| Separatore condensa | 3 litri, 1 coalescente, 1 condensa, 1 a granuli |
| Scarico condensa | automatico e continuo |
| Controllo di flusso | automatico e continuo |
| Tensione di esercizio | da 110 a 230 Vac S.A. |
| Potenza assorbita | 40 W max |
| Controllo di tensione di rete | automatico e continuo, con allarme |
| Prova di ctenuta | automatica |
| Diagnosi della funzionalità della carburazione | Benzina / GPL / Metano |
| Misurazione del coefficiente LAMBDA |
| Larghezza | 440 |
| Altezza | 400 |
| Profondità | 260 |
| temperatura di funzionamento | a 5 a 40 °C |
| Umidità relativa | < 90% senza condensa |
| Temperatura stoccaggio | da -20 a +50 °C |
| Pressione atmosferica | da 700 a 1100 hPa |
| Altitudine | < di 2000 m |
| Grado di inquinamento 2 (EN 61010-1) |
| Tensione di esercizio | da 13,8 V S.A (nominale) |
| Potenza assorbita | 30 W |
| Batteria interna al litio | autonomia 3 ore |
VAMAG S.r.l.
Via G. Pascoli, 15
21012 Cassano M. (Va) – Italy
Per informazioni o richieste telefonate al:
+39. 0331 205963
+39.0331.200485
info@vamag.com